График движения электричек: Заводская → Лесозаводская
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Заводская и Лесозаводская на 2026 год.
В пути от
5 мин
Первый поезд
06:40
Последний поезд
18:52
Рейсов в день
6
Таблица отправлений Заводская → Лесозаводская
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | Ува-1 → Ижевск ППК "Содружество" | 06:40 Заводская | 06:46 Ижевск | 6 мин | ежедневно | |
| 6880/6879 | Глазов → Ижевск ППК "Содружество" | 10:25 Заводская | 10:31 Ижевск | 6 мин | ежедневно | |
| 6451 | Чур → Ижевск ППК "Содружество" | 12:56 Заводская | 13:02 Ижевск | 6 мин | ежедневно | |
| 6457 | Чур → Ижевск ППК "Содружество" | 17:40 Заводская | 17:46 Ижевск | 6 мин | ежедневно | |
| 6353 | Ува-1 → Ижевск ППК "Содружество" | 18:18 Заводская | 18:23 Ижевск | 5 мин | ежедневно | |
| 6456/6455 | Глазов → Ижевск ППК "Содружество" | 18:52 Заводская | 18:58 Ижевск | 6 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения Заводская — Лесозаводская
По маршруту следования от станции Заводская до платформы Лесозаводская предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 6 рейсов в сутки.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 5 мин. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.