Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 11 ч 23 м
Остановок 40
График только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; также: только 19, 21, 23, 25 сентября
Отправление 07:29
Прибытие 18:52

Маршрут следования и остановки поезда № 498С

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 40
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
07:29 0 мин
2 07:41 2 мин 07:43 12 мин
3 08:02 16 мин 08:18 33 мин
4 08:45 5 мин 08:50 1 ч 16 м
5 09:32 4 мин 09:36 2 ч 3 м
6 10:20 9 мин 10:29 2 ч 51 м
7 11:52 2 мин 11:54 4 ч 23 м
8 13:06 40 мин 13:46 5 ч 37 м
9 14:47 3 мин 14:50 7 ч 18 м
10 17:15 50 мин 18:05 9 ч 46 м
11 20:11 2 мин 20:13 12 ч 42 м
12 20:52 2 мин 20:54 13 ч 23 м
13 21:47 18 мин 22:05 14 ч 18 м
14 23:06 2 мин 23:08 15 ч 37 м
15 23:29 2 мин 23:31 16 ч
16 23:57 2 мин 23:59 16 ч 28 м
17 00:31 2 мин 00:33 17 ч 2 м
18 01:32 2 мин 01:34 18 ч 3 м
19 02:25 3 мин 02:28 18 ч 56 м
20 04:32 43 мин 05:15 21 ч 3 м
21 08:15 7 мин 08:22 46 мин
22 09:46 4 мин 09:50 2 ч 17 м
23 11:11 4 мин 11:15 3 ч 42 м
24 12:32 5 мин 12:37 5 ч 3 м
25 13:20 53 мин 14:13 5 ч 51 м
26 16:56 24 мин 17:20 9 ч 27 м
27 18:12 2 мин 18:14 10 ч 43 м
28 19:10 10 мин 19:20 11 ч 41 м
29 19:11 2 мин 19:13 11 ч 42 м
30 21:05 43 мин 21:48 13 ч 36 м
31 00:19 10 мин 00:29 16 ч 50 м
32 01:00 28 мин 01:28 17 ч 31 м
33 02:37 2 мин 02:39 19 ч 8 м
34 04:47 14 мин 05:01 21 ч 18 м
35 07:23 78 мин 08:41 23 ч 54 м
36 10:56 32 мин 11:28 3 ч 27 м
37 14:08 2 мин 14:10 6 ч 39 м
38 16:50 2 мин 16:52 9 ч 21 м
39 16:57 2 мин 16:59 9 ч 28 м
40
Станция прибытия
18:52 11 ч 23 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 498С

Маршрут поезда Адлер — Ижевск
Станция отправления Адлер (в 07:29)
Станция прибытия Ижевск (в 18:52)
Время в пути 11 ч 23 м
График движения только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; также: только 19, 21, 23, 25 сентября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Адлер → Ижевск

Особенности курсирования поезда № 498С

Поезд дальнего формирования № 498С сообщением Адлер — Ижевск преодолевает маршрут за 11 ч 23 м. Режим курсирования состава: только 9, 11, 13, 15, 17 сентября; также: только 19, 21, 23, 25 сентября.

Маршрут насчитывает 40 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.