Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 14 ч 59 м
Остановок 49
График ежедневно с 09.09 по 18.09; также в 20:12: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января, …
Отправление 20:17
Прибытие 11:16

Маршрут следования и остановки поезда № 353Е

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 49
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
20:17 0 мин
2 21:46 2 мин 21:48 1 ч 29 м
3 22:13 2 мин 22:15 1 ч 56 м
4 22:14 2 мин 22:16 1 ч 57 м
5 22:37 57 мин 23:34 2 ч 20 м
6
📍 Ижевск
02:48 59 мин 03:47 6 ч 31 м
7 03:37 35 мин 04:12 7 ч 20 м
8 06:35 2 мин 06:37 10 ч 18 м
9 07:14 15 мин 07:29 10 ч 57 м
10 07:45 16 мин 08:01 11 ч 28 м
11 08:49 5 мин 08:54 12 ч 32 м
12 09:56 15 мин 10:11 13 ч 39 м
13 11:40 11 мин 11:51 15 ч 23 м
14 12:53 40 мин 13:33 16 ч 36 м
15 15:58 5 мин 16:03 19 ч 41 м
16 18:36 3 мин 18:39 22 ч 19 м
17 20:00 2 мин 20:02 23 ч 43 м
18 20:28 34 мин 21:02 11 мин
19 01:17 7 мин 01:24 5 ч
20 02:27 2 мин 02:29 6 ч 10 м
21 02:51 2 мин 02:53 6 ч 34 м
22 03:57 2 мин 03:59 7 ч 40 м
23 07:06 50 мин 07:56 10 ч 49 м
24 11:07 2 мин 11:09 14 ч 50 м
25 14:13 33 мин 14:46 17 ч 56 м
26 15:21 2 мин 15:23 19 ч 4 м
27 16:52 1 мин 16:53 20 ч 35 м
28 17:45 2 мин 17:47 21 ч 28 м
29 18:47 3 мин 18:50 22 ч 30 м
30 19:21 3 мин 19:24 23 ч 4 м
31 20:14 2 мин 20:16 23 ч 57 м
32 20:51 2 мин 20:53 34 мин
33 21:23 18 мин 21:41 1 ч 6 м
34 22:40 3 мин 22:43 2 ч 23 м
35 23:06 3 мин 23:09 2 ч 49 м
36 23:28 2 мин 23:30 3 ч 11 м
37 00:30 18 мин 00:48 4 ч 13 м
38 01:43 2 мин 01:45 5 ч 26 м
39 02:11 4 мин 02:15 5 ч 54 м
40 02:55 7 мин 03:02 6 ч 38 м
41 03:40 8 мин 03:48 7 ч 23 м
42 04:55 54 мин 05:49 8 ч 38 м
43 07:43 6 мин 07:49 11 ч 26 м
44 08:28 2 мин 08:30 12 ч 11 м
45 09:13 17 мин 09:30 12 ч 56 м
46 09:53 30 мин 10:23 13 ч 36 м
47 10:42 2 мин 10:44 14 ч 25 м
48 10:55 7 мин 11:02 14 ч 38 м
49 11:16 14 ч 59 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 353Е

Маршрут поезда Пермь-2 — Сириус (Имеретинский курорт)
Станция отправления Пермь-2 (в 20:17)
Станция прибытия Сириус (Имеретинский курорт) (в 11:16)
Время в пути 14 ч 59 м
График движения ежедневно с 09.09 по 18.09; также в 20:12: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января, …
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Пермь-2 → Сириус (Имеретинский курорт)

Информация о рейсе поезда дальнего следования № 353Е

Поезд дальнего формирования № 353Е сообщением Пермь-2 — Сириус (Имеретинский курорт) преодолевает маршрут за 14 ч 59 м. Режим курсирования состава: ежедневно с 09.09 по 18.09; также в 20:12: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января, ….

По пути следования поезд делает 49 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.