Поезд № 6531/6521/6519/6520 сообщением Красноуфимск — Ижевск
Красноуфимск → Ижевск
Перевозчик
ППК "Содружество"
Время в пути
7 ч 7 м
Остановок
69
График
ежедневно
Отправление
08:10
Прибытие
15:17
Маршрут следования и остановки поезда № 6531/6521/6519/6520
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 69
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 08:10 | 0 мин |
| 2 | 08:19 | 1 мин | 08:20 | 9 мин | |
| 3 | 08:24 | 1 мин | 08:25 | 14 мин | |
| 4 | 08:30 | 1 мин | 08:31 | 20 мин | |
| 5 | 08:33 | 1 мин | 08:34 | 23 мин | |
| 6 | 08:42 | 1 мин | 08:43 | 32 мин | |
| 7 | 08:49 | 1 мин | 08:50 | 39 мин | |
| 8 | 08:54 | 1 мин | 08:55 | 44 мин | |
| 9 | 08:58 | 1 мин | 08:59 | 48 мин | |
| 10 | 09:06 | 1 мин | 09:07 | 56 мин | |
| 11 | 09:14 | 1 мин | 09:15 | 1 ч 4 м | |
| 12 | 09:22 | 1 мин | 09:23 | 1 ч 12 м | |
| 13 | 09:26 | 1 мин | 09:27 | 1 ч 16 м | |
| 14 | 09:31 | 1 мин | 09:32 | 1 ч 21 м | |
| 15 | 09:38 | 1 мин | 09:39 | 1 ч 28 м | |
| 16 | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 1 ч 32 м | |
| 17 | 09:51 | 1 мин | 09:52 | 1 ч 41 м | |
| 18 | 09:55 | 1 мин | 09:56 | 1 ч 45 м | |
| 19 | 10:08 | 1 мин | 10:09 | 1 ч 58 м | |
| 20 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 2 ч 7 м | |
| 21 | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 2 ч 12 м | |
| 22 | 10:29 | 1 мин | 10:30 | 2 ч 19 м | |
| 23 | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 2 ч 25 м | |
| 24 | 10:40 | 1 мин | 10:41 | 2 ч 30 м | |
| 25 | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 2 ч 44 м | |
| 26 | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 2 ч 51 м | |
| 27 | 11:09 | 1 мин | 11:10 | 2 ч 59 м | |
| 28 | 11:19 | 1 мин | 11:20 | 3 ч 9 м | |
| 29 | 11:23 | 1 мин | 11:24 | 3 ч 13 м | |
| 30 | 11:26 | 1 мин | 11:27 | 3 ч 16 м | |
| 31 | 11:34 | 1 мин | 11:35 | 3 ч 24 м | |
| 32 | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 3 ч 36 м | |
| 33 | 11:52 | 1 мин | 11:53 | 3 ч 42 м | |
| 34 | 11:58 | 1 мин | 11:59 | 3 ч 48 м | |
| 35 | 12:04 | 1 мин | 12:05 | 3 ч 54 м | |
| 36 | 12:09 | 1 мин | 12:10 | 3 ч 59 м | |
| 37 | 12:16 | 1 мин | 12:17 | 4 ч 6 м | |
| 38 | 12:20 | 1 мин | 12:21 | 4 ч 10 м | |
| 39 | 12:42 | 1 мин | 12:43 | 4 ч 32 м | |
| 40 | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 4 ч 40 м | |
| 41 | 12:56 | 1 мин | 12:57 | 4 ч 46 м | |
| 42 | 13:02 | 1 мин | 13:03 | 4 ч 52 м | |
| 43 | 13:07 | 1 мин | 13:08 | 4 ч 57 м | |
| 44 | 13:17 | 1 мин | 13:18 | 5 ч 7 м | |
| 45 | 12:28 | 1 мин | 12:29 | 4 ч 18 м | |
| 46 | 12:37 | 1 мин | 12:38 | 4 ч 27 м | |
| 47 | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 4 ч 31 м | |
| 48 | 12:47 | 1 мин | 12:48 | 4 ч 37 м | |
| 49 | 12:57 | 1 мин | 12:58 | 4 ч 47 м | |
| 50 | 13:08 | 1 мин | 13:09 | 4 ч 58 м | |
| 51 | 13:15 | 1 мин | 13:16 | 5 ч 5 м | |
| 52 | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 5 ч 9 м | |
| 53 | 13:23 | 1 мин | 13:24 | 5 ч 13 м | |
| 54 | 13:28 | 1 мин | 13:29 | 5 ч 18 м | |
| 55 | 13:35 | 1 мин | 13:36 | 5 ч 25 м | |
| 56 | 13:40 | 1 мин | 13:41 | 5 ч 30 м | |
| 57 | 13:47 | 1 мин | 13:48 | 5 ч 37 м | |
| 58 | 13:55 | 1 мин | 13:56 | 5 ч 45 м | |
| 59 | 14:03 | 1 мин | 14:04 | 5 ч 53 м | |
| 60 | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 5 ч 1 м | |
| 61 | 13:31 | 1 мин | 13:32 | 5 ч 21 м | |
| 62 | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 6 ч 28 м | |
| 63 | 14:42 | 1 мин | 14:43 | 6 ч 32 м | |
| 64 | 14:46 | 1 мин | 14:47 | 6 ч 36 м | |
| 65 | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 6 ч 41 м | |
| 66 | 14:57 | 1 мин | 14:58 | 6 ч 47 м | |
| 67 | 15:04 | 1 мин | 15:05 | 6 ч 54 м | |
| 68 | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 7 ч | |
| 69 |
Станция прибытия
|
15:17 | — | — | 7 ч 7 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 6531/6521/6519/6520
Маршрут поезда
Красноуфимск — Ижевск
Станция отправления
Красноуфимск (в 08:10)
Станция прибытия
Ижевск (в 15:17)
Время в пути
7 ч 7 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
ППК "Содружество"
Информация о рейсе электрички № 6531/6521/6519/6520
Поезд пригородного формирования № 6531/6521/6519/6520 сообщением Красноуфимск — Ижевск преодолевает маршрут за 7 ч 7 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
Маршрут насчитывает 69 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.